Geupdate: donderdag 8 juni 2023 om 04:15



Zon 2023
                                                 Maximum Datum Gemiddeld Totaal
Huidige Maand 11.92 u 03-06-2023 8.64 u 69.08 u
2023 11.92 u 31-05-2023 3.58 u 568.95 u
Januari 1.75 u 17-01-2023 0.36 u 11.03 u
Februari 5.33 u 28-02-2023 1.71 u 47.97 u
Maart 7.67 u 28-03-2023 2.31 u 71.67 u
April 10.00 u 19-04-2023 4.79 u 143.80 u
Mei 11.92 u 31-05-2023 7.27 u 225.40 u
Juni 11.92 u 03-06-2023 8.64 u 69.08 u
Juli -- -- -- --
Augustus -- -- -- --
September -- -- -- --
Oktober -- -- -- --
November -- -- -- --
December -- -- -- --