Geupdate: donderdag 8 juni 2023 om 00:15



Windsnelheid 2023 Windstoten 2023
Maximum Tijd Datum Gemiddeld Maximum Tijd Datum Gemiddeld
Huidige Maand 15.9 km/h (3 bft)    17:30 04-06-2023 4.6 km/h 30.6 km/h (5 bft)    15:20 03-06-2023 12.1 km/h
2023 35.3 km/h (5 bft)    14:15 13-03-2023 5.5 km/h 54.7 km/h (7 bft)    14:35 13-03-2023 12.7 km/h
Januari 27.4 km/h (5 bft)    16:20 13-01-2023 6.7 km/h 49.9 km/h (7 bft)    12:30 15-01-2023 15.2 km/h
Februari 27.4 km/h (5 bft)    10:53 18-02-2023 5.3 km/h 53.1 km/h (7 bft)    12:20 17-02-2023 11.2 km/h
Maart 35.3 km/h (5 bft)    14:15 13-03-2023 5.9 km/h 54.7 km/h (7 bft)    14:35 13-03-2023 13.6 km/h
April 29.2 km/h (5 bft)    10:12 11-04-2023 5.6 km/h 45.1 km/h (6 bft)    03:26 13-04-2023 12.6 km/h
Mei 19.0 km/h (3 bft)    12:00 20-05-2023 4.5 km/h 35.4 km/h (5 bft)    14:55 01-05-2023 10.7 km/h
Juni 15.9 km/h (3 bft)    17:30 04-06-2023 4.6 km/h 30.6 km/h (5 bft)    15:20 03-06-2023 12.1 km/h
Juli -- -- -- -- -- -- -- --
Augustus -- -- -- -- -- -- -- --
September -- -- -- -- -- -- -- --
Oktober -- -- -- -- -- -- -- --
November -- -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- -- --