Geupdate: zaterdag 26 april 2025 om 08:13



Windsnelheid 2025 Windstoten 2025
Maximum Tijd Datum Gemiddeld Maximum Tijd Datum Gemiddeld
Huidige Maand 20.7 km/h (4 bft)    17:05 02-04-2025 4.1 km/h 40.2 km/h (6 bft)    14:55 02-04-2025 9.1 km/h
2025 33.0 km/h (5 bft)    15:55 06-01-2025 4.1 km/h 69.2 km/h (8 bft)    15:11 06-01-2025 9.2 km/h
Januari 33.0 km/h (5 bft)    15:55 06-01-2025 4.7 km/h 69.2 km/h (8 bft)    15:11 06-01-2025 10.8 km/h
Februari 25.7 km/h (4 bft)    11:47 07-02-2025 4.1 km/h 43.5 km/h (6 bft)    11:47 07-02-2025 9.3 km/h
Maart 19.1 km/h (3 bft)    14:15 30-03-2025 3.4 km/h 41.8 km/h (6 bft)    14:45 30-03-2025 7.8 km/h
April 20.7 km/h (4 bft)    17:05 02-04-2025 4.1 km/h 40.2 km/h (6 bft)    14:55 02-04-2025 9.1 km/h
Mei -- -- -- -- -- -- -- --
Juni -- -- -- -- -- -- -- --
Juli -- -- -- -- -- -- -- --
Augustus -- -- -- -- -- -- -- --
September -- -- -- -- -- -- -- --
Oktober -- -- -- -- -- -- -- --
November -- -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- -- --