Geupdate: zaterdag 23 september 2023 om 23:30



         
Temperatuur week 01 in vergelijking tot week 01 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
02-01-2023 - 08-01-2023 3.0 °C 05:25 03-01-2023 13.1 °C 02:40 02-01-2023 9.8 °C
03-01-2022 - 09-01-2022 -0.4 °C 23:56 09-01-2022 11.6 °C 12:28 03-01-2022 4.8 °C
04-01-2021 - 10-01-2021 -2.0 °C 07:27 09-01-2021 3.6 °C 14:46 06-01-2021 1.5 °C
29-12-2019 - 04-01-2020 -3.2 °C 23:45 01-01-2020 9.8 °C 15:26 03-01-2020 2.9 °C
31-12-2018 - 06-01-2019 -1.2 °C 23:07 02-01-2019 9.6 °C 14:47 31-12-2018 5.5 °C
01-01-2018 - 07-01-2018 1.1 °C 08:05 06-01-2018 11.2 °C 18:22 04-01-2018 6.5 °C
02-01-2017 - 08-01-2017 -7.0 °C 04:59 06-01-2017 6.2 °C 14:58 04-01-2017 0.7 °C
Temperatuur week 02 in vergelijking tot week 02 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
09-01-2023 - 15-01-2023 4.1 °C 06:50 10-01-2023 11.4 °C 19:35 14-01-2023 8.0 °C
10-01-2022 - 16-01-2022 -1.9 °C 04:32 10-01-2022 5.1 °C 13:08 16-01-2022 1.7 °C
11-01-2021 - 17-01-2021 -1.9 °C 02:52 15-01-2021 7.7 °C 09:26 12-01-2021 2.3 °C
05-01-2020 - 11-01-2020 0.7 °C 04:15 11-01-2020 12.7 °C 15:42 09-01-2020 7.3 °C
07-01-2019 - 13-01-2019 -1.4 °C 06:48 10-01-2019 8.9 °C 14:08 13-01-2019 5.0 °C
08-01-2018 - 14-01-2018 1.7 °C 23:59 14-01-2018 9.3 °C 12:29 10-01-2018 4.9 °C
09-01-2017 - 15-01-2017 -1.1 °C 08:28 15-01-2017 9.0 °C 15:33 11-01-2017 3.4 °C

         
Temperatuur week 03 in vergelijking tot week 03 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
16-01-2023 - 22-01-2023 -4.7 °C 03:15 18-01-2023 5.8 °C 00:00 16-01-2023 0.9 °C
17-01-2022 - 23-01-2022 -0.7 °C 06:08 21-01-2022 8.8 °C 15:25 18-01-2022 4.6 °C
18-01-2021 - 24-01-2021 -1.3 °C 00:44 23-01-2021 12.2 °C 04:28 21-01-2021 5.3 °C
12-01-2020 - 18-01-2020 0.5 °C 09:09 16-01-2020 13.3 °C 14:14 15-01-2020 7.8 °C
14-01-2019 - 20-01-2019 -6.2 °C 23:41 20-01-2019 7.4 °C 00:00 14-01-2019 2.2 °C
15-01-2018 - 21-01-2018 0.3 °C 06:56 21-01-2018 10.5 °C 09:56 18-01-2018 3.8 °C
16-01-2017 - 22-01-2017 -8.1 °C 08:32 22-01-2017 4.6 °C 13:26 21-01-2017 -2.0 °C
Temperatuur week 04 in vergelijking tot week 04 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
23-01-2023 - 29-01-2023 -4.5 °C 01:00 29-01-2023 5.1 °C 14:30 27-01-2023 1.5 °C
24-01-2022 - 30-01-2022 -0.9 °C 06:36 24-01-2022 11.6 °C 19:20 29-01-2022 4.9 °C
25-01-2021 - 31-01-2021 -2.9 °C 08:16 31-01-2021 10.8 °C 14:48 29-01-2021 3.6 °C
19-01-2020 - 25-01-2020 -3.4 °C 08:47 21-01-2020 6.4 °C 14:34 19-01-2020 1.3 °C
21-01-2019 - 27-01-2019 -8.5 °C 08:06 21-01-2019 7.5 °C 13:08 26-01-2019 -0.0 °C
22-01-2018 - 28-01-2018 2.2 °C 00:23 22-01-2018 14.1 °C 12:06 24-01-2018 7.9 °C
23-01-2017 - 29-01-2017 -7.5 °C 02:23 23-01-2017 10.7 °C 13:36 28-01-2017 1.1 °C

         
Temperatuur week 05 in vergelijking tot week 05 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
30-01-2023 - 05-02-2023 2.1 °C 23:50 05-02-2023 11.2 °C 15:10 03-02-2023 7.0 °C
31-01-2022 - 06-02-2022 2.0 °C 08:12 05-02-2022 10.1 °C 12:52 02-02-2022 6.4 °C
01-02-2021 - 07-02-2021 -4.2 °C 23:08 07-02-2021 11.1 °C 13:00 05-02-2021 5.1 °C
26-01-2020 - 01-02-2020 2.1 °C 00:57 26-01-2020 12.9 °C 15:53 31-01-2020 7.8 °C
28-01-2019 - 03-02-2019 -3.5 °C 08:47 31-01-2019 6.6 °C 13:36 03-02-2019 1.2 °C
29-01-2018 - 04-02-2018 -0.2 °C 05:21 04-02-2018 10.7 °C 11:31 29-01-2018 4.4 °C
30-01-2017 - 05-02-2017 -0.1 °C 08:23 01-02-2017 11.9 °C 13:34 03-02-2017 5.6 °C
Temperatuur week 06 in vergelijking tot week 06 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
06-02-2023 - 12-02-2023 -5.7 °C 07:05 08-02-2023 9.9 °C 14:35 12-02-2023 3.2 °C
07-02-2022 - 13-02-2022 -4.1 °C 06:04 12-02-2022 11.3 °C 14:28 08-02-2022 5.5 °C
08-02-2021 - 14-02-2021 -12.1 °C 08:04 11-02-2021 3.6 °C 13:56 14-02-2021 -5.1 °C
02-02-2020 - 08-02-2020 -1.3 °C 02:54 07-02-2020 13.1 °C 13:25 08-02-2020 6.0 °C
04-02-2019 - 10-02-2019 -1.1 °C 02:33 04-02-2019 10.5 °C 14:30 09-02-2019 6.0 °C
05-02-2018 - 11-02-2018 -7.7 °C 08:04 08-02-2018 6.9 °C 12:09 11-02-2018 0.1 °C
06-02-2017 - 12-02-2017 -1.9 °C 02:37 10-02-2017 8.6 °C 13:33 06-02-2017 2.1 °C

         
Temperatuur week 07 in vergelijking tot week 07 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
13-02-2023 - 19-02-2023 -1.6 °C 08:05 14-02-2023 14.5 °C 13:30 17-02-2023 7.7 °C
14-02-2022 - 20-02-2022 4.0 °C 05:56 20-02-2022 13.2 °C 00:12 17-02-2022 8.7 °C
15-02-2021 - 21-02-2021 1.0 °C 04:44 15-02-2021 18.1 °C 14:04 21-02-2021 8.0 °C
09-02-2020 - 15-02-2020 2.6 °C 04:07 13-02-2020 13.3 °C 14:33 15-02-2020 7.3 °C
11-02-2019 - 17-02-2019 -2.3 °C 08:19 14-02-2019 15.7 °C 15:59 17-02-2019 4.4 °C
12-02-2018 - 18-02-2018 -4.2 °C 02:20 18-02-2018 8.6 °C 13:19 16-02-2018 2.0 °C
13-02-2017 - 19-02-2017 -0.2 °C 00:38 19-02-2017 10.4 °C 12:51 18-02-2017 6.3 °C
Temperatuur week 08 in vergelijking tot week 08 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
20-02-2023 - 26-02-2023 -2.1 °C 07:20 26-02-2023 13.6 °C 15:25 22-02-2023 5.9 °C
21-02-2022 - 27-02-2022 -2.6 °C 05:44 27-02-2022 12.2 °C 14:04 23-02-2022 5.1 °C
22-02-2021 - 28-02-2021 0.7 °C 01:04 27-02-2021 19.4 °C 13:40 24-02-2021 9.7 °C
16-02-2020 - 22-02-2020 2.6 °C 07:27 21-02-2020 17.8 °C 19:07 16-02-2020 8.2 °C
18-02-2019 - 24-02-2019 -1.5 °C 07:35 18-02-2019 16.8 °C 13:45 18-02-2019 7.6 °C
19-02-2018 - 25-02-2018 -4.3 °C 07:34 25-02-2018 6.4 °C 13:02 20-02-2018 0.3 °C
20-02-2017 - 26-02-2017 -0.5 °C 00:34 25-02-2017 12.9 °C 14:21 21-02-2017 8.0 °C

         
Temperatuur week 09 in vergelijking tot week 09 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
27-02-2023 - 05-03-2023 -4.4 °C 07:45 27-02-2023 9.9 °C 14:05 02-03-2023 2.9 °C
28-02-2022 - 06-03-2022 -3.4 °C 07:52 03-03-2022 12.3 °C 13:44 03-03-2022 4.3 °C
01-03-2021 - 07-03-2021 -5.1 °C 06:48 06-03-2021 16.8 °C 14:04 03-03-2021 4.2 °C
23-02-2020 - 01-03-2020 0.0 °C 07:35 28-02-2020 14.2 °C 12:30 29-02-2020 6.2 °C
25-02-2019 - 03-03-2019 -0.6 °C 07:49 27-02-2019 20.4 °C 13:45 26-02-2019 8.4 °C
26-02-2018 - 04-03-2018 -7.7 °C 07:32 27-02-2018 11.7 °C 14:02 04-03-2018 -1.9 °C
27-02-2017 - 05-03-2017 -0.3 °C 07:34 03-03-2017 14.6 °C 14:57 04-03-2017 7.7 °C
Temperatuur week 10 in vergelijking tot week 10 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
06-03-2023 - 12-03-2023 -1.7 °C 07:41 11-03-2023 12.0 °C 15:30 12-03-2023 3.9 °C
07-03-2022 - 13-03-2022 -3.9 °C 02:32 07-03-2022 17.4 °C 14:20 13-03-2022 7.8 °C
08-03-2021 - 14-03-2021 1.2 °C 07:16 08-03-2021 14.2 °C 11:40 11-03-2021 6.6 °C
02-03-2020 - 08-03-2020 1.2 °C 05:36 07-03-2020 10.9 °C 12:43 04-03-2020 6.4 °C
04-03-2019 - 10-03-2019 2.8 °C 22:14 10-03-2019 13.4 °C 12:52 06-03-2019 8.6 °C
05-03-2018 - 11-03-2018 -0.7 °C 03:01 07-03-2018 16.7 °C 14:01 10-03-2018 7.7 °C
06-03-2017 - 12-03-2017 1.2 °C 07:24 11-03-2017 14.9 °C 16:51 12-03-2017 7.3 °C

         
Temperatuur week 11 in vergelijking tot week 11 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
13-03-2023 - 19-03-2023 1.3 °C 07:30 15-03-2023 18.7 °C 13:30 17-03-2023 10.2 °C
14-03-2022 - 20-03-2022 -1.8 °C 06:32 18-03-2022 14.7 °C 13:56 18-03-2022 8.3 °C
15-03-2021 - 21-03-2021 -1.9 °C 07:12 20-03-2021 9.9 °C 14:08 20-03-2021 5.4 °C
09-03-2020 - 15-03-2020 0.3 °C 06:24 14-03-2020 14.7 °C 16:07 11-03-2020 9.2 °C
11-03-2019 - 17-03-2019 1.7 °C 01:30 12-03-2019 13.1 °C 15:37 15-03-2019 7.5 °C
12-03-2018 - 18-03-2018 -2.9 °C 10:28 17-03-2018 15.2 °C 12:25 12-03-2018 4.9 °C
13-03-2017 - 19-03-2017 0.6 °C 06:45 16-03-2017 18.1 °C 14:08 16-03-2017 9.7 °C
Temperatuur week 12 in vergelijking tot week 12 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
20-03-2023 - 26-03-2023 4.8 °C 23:50 26-03-2023 14.9 °C 15:35 21-03-2023 10.5 °C
21-03-2022 - 27-03-2022 0.1 °C 07:04 24-03-2022 21.0 °C 13:16 23-03-2022 10.5 °C
22-03-2021 - 28-03-2021 0.4 °C 07:00 24-03-2021 17.1 °C 14:24 24-03-2021 8.6 °C
16-03-2020 - 22-03-2020 0.6 °C 06:45 22-03-2020 18.8 °C 14:26 19-03-2020 8.6 °C
18-03-2019 - 24-03-2019 -2.2 °C 04:45 19-03-2019 20.7 °C 13:36 22-03-2019 8.1 °C
19-03-2018 - 25-03-2018 -5.3 °C 02:26 20-03-2018 15.3 °C 14:14 25-03-2018 4.5 °C
20-03-2017 - 26-03-2017 -1.5 °C 06:34 22-03-2017 16.1 °C 14:14 25-03-2017 9.1 °C