Geupdate: maandag 20 januari 2025 om 12:16




Licht Bruin: Gemiddelde Temperatuur >=15 °C <=20 °C
Wit: Gemiddelde Temperatuur >=20 °C
Blauw: Temperatuur =<0 °C
Rood: Temperatuur >=30 °C

Min/Max Temperatuur Seizoenen
Winter
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
21 dec 2024 - 20 jan 2025 -5.9 °C 14-01-2025 13.2 °C 06-01-2025 2.5 °C
2024 -7.7 °C 11-01-2024 19.1 °C 19-03-2024 7.0 °C
2023 -5.7 °C 08-02-2023 18.7 °C 17-03-2023 6.1 °C
2022 -6.7 °C 22-12-2021 17.4 °C 13-03-2022 5.7 °C
2021 -12.1 °C 11-02-2021 19.4 °C 24-02-2021 4.3 °C
2020 -3.4 °C 21-01-2020 18.8 °C 19-03-2020 6.5 °C
2019 -8.5 °C 21-01-2019 20.4 °C 26-02-2019 5.1 °C
2018 -7.7 °C 08-02-2018 16.7 °C 10-03-2018 4.1 °C
2017 -8.1 °C 22-01-2017 18.1 °C 16-03-2017 4.3 °C
Lente
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
-- -- -- -- -- --
2024 -0.5 °C 23-04-2024 29.6 °C 02-05-2024 13.9 °C
2023 -2.1 °C 04-04-2023 32.4 °C 20-06-2023 13.9 °C
2022 -4.2 °C 03-04-2022 34.8 °C 18-06-2022 13.8 °C
2021 -2.4 °C 13-04-2021 33.9 °C 17-06-2021 12.3 °C
2020 -5.2 °C 30-03-2020 30.0 °C 02-06-2020 13.4 °C
2019 -1.2 °C 13-04-2019 32.9 °C 02-06-2019 13.3 °C
2018 -5.3 °C 20-03-2018 31.6 °C 29-05-2018 15.2 °C
2017 -2.9 °C 20-04-2017 34.3 °C 29-05-2017 14.0 °C


Zomer
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
-- -- -- -- -- --
2024 4.1 °C 13-09-2024 35.9 °C 13-08-2024 19.6 °C
2023 9.6 °C 14-09-2023 35.6 °C 09-07-2023 19.5 °C
2022 3.7 °C 22-09-2022 37.8 °C 19-07-2022 19.8 °C
2021 8.6 °C 20-09-2021 28.8 °C 09-09-2021 18.0 °C
2020 6.7 °C 11-09-2020 36.8 °C 08-08-2020 19.4 °C
2019 3.2 °C 18-09-2019 40.7 °C 25-07-2019 19.2 °C
2018 5.6 °C 14-09-2018 38.0 °C 26-07-2018 20.1 °C
2017 6.7 °C 16-09-2017 35.7 °C 22-06-2017 18.2 °C
Herfst
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
-- -- -- -- -- --
2024 -3.0 °C 21-11-2024 26.5 °C 22-09-2024 9.2 °C
2023 -4.4 °C 02-12-2023 26.1 °C 02-10-2023 9.8 °C
2022 -8.7 °C 15-12-2022 24.0 °C 29-10-2022 8.9 °C
2021 -2.7 °C 20-12-2021 23.9 °C 26-09-2021 8.6 °C
2020 -5.4 °C 30-11-2020 26.5 °C 22-09-2020 9.5 °C
2019 -2.6 °C 05-12-2019 24.8 °C 13-10-2019 9.0 °C
2018 -1.5 °C 12-12-2018 28.4 °C 13-10-2018 8.8 °C
2017 -2.4 °C 01-12-2017 26.0 °C 16-10-2017 9.0 °C


Min/Max Temperatuur Meteorologische periode Seizoenen
Winter
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
01 dec 2024 - 20 jan 2025 -5.9 °C 14-01-2025 13.3 °C 19-12-2024 3.8 °C
2024 -7.7 °C 11-01-2024 17.6 °C 15-02-2024 6.0 °C
2023 -8.7 °C 15-12-2022 17.4 °C 31-12-2022 5.0 °C
2022 -6.7 °C 22-12-2021 15.1 °C 30-12-2021 5.4 °C
2021 -12.1 °C 11-02-2021 19.4 °C 24-02-2021 4.3 °C
2020 -3.4 °C 21-01-2020 17.8 °C 16-02-2020 6.0 °C
2019 -8.5 °C 21-01-2019 20.4 °C 26-02-2019 4.7 °C
2018 -7.7 °C 08-02-2018 14.4 °C 31-12-2017 3.8 °C
2017 -8.1 °C 22-01-2017 12.9 °C 21-02-2017 3.5 °C
Lente
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
-- -- -- -- -- --
2024 -0.5 °C 23-04-2024 29.6 °C 02-05-2024 12.6 °C
2023 -4.3 °C 01-03-2023 26.4 °C 31-05-2023 10.8 °C
2022 -4.2 °C 03-04-2022 31.5 °C 18-05-2022 11.4 °C
2021 -5.1 °C 06-03-2021 28.3 °C 09-05-2021 9.0 °C
2020 -5.2 °C 30-03-2020 28.4 °C 21-05-2020 11.5 °C
2019 -2.2 °C 19-03-2019 27.1 °C 24-04-2019 10.9 °C
2018 -7.0 °C 01-03-2018 31.6 °C 29-05-2018 12.2 °C
2017 -2.9 °C 20-04-2017 34.3 °C 29-05-2017 11.7 °C


Zomer
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
-- -- -- -- -- --
2024 7.1 °C 09-06-2024 35.9 °C 13-08-2024 19.3 °C
2023 9.9 °C 31-08-2023 35.6 °C 09-07-2023 19.8 °C
2022 4.6 °C 02-06-2022 37.8 °C 19-07-2022 20.2 °C
2021 8.8 °C 13-06-2021 33.9 °C 17-06-2021 18.9 °C
2020 7.1 °C 05-06-2020 36.8 °C 08-08-2020 19.6 °C
2019 7.9 °C 08-07-2019 40.7 °C 25-07-2019 20.2 °C
2018 7.0 °C 26-08-2018 38.0 °C 26-07-2018 20.5 °C
2017 8.8 °C 03-07-2017 35.7 °C 22-06-2017 19.3 °C
Herfst
                                            Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld
-- -- -- -- -- --
2024 -3.0 °C 21-11-2024 32.8 °C 02-09-2024 11.9 °C
2023 -1.5 °C 30-11-2023 34.4 °C 10-09-2023 13.3 °C
2022 -1.7 °C 20-11-2022 31.6 °C 05-09-2022 12.5 °C
2021 -2.2 °C 23-11-2021 28.8 °C 09-09-2021 11.3 °C
2020 -5.4 °C 30-11-2020 33.8 °C 15-09-2020 12.1 °C
2019 -2.5 °C 10-11-2019 28.3 °C 22-09-2019 11.2 °C
2018 -1.2 °C 04-11-2018 30.4 °C 18-09-2018 11.5 °C
2017 -1.9 °C 07-11-2017 26.0 °C 16-10-2017 11.5 °C