Geupdate: donderdag 8 juni 2023 om 00:15



Temperatuur 2023
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
Huidige Maand 10.2 °C 06:00 01-06-2023 27.5 °C 16:50 06-06-2023 17.7 °C
2023 -5.7 °C 07:05 08-02-2023 27.5 °C 16:50 06-06-2023 9.1 °C
Januari -4.7 °C 03:15 18-01-2023 16.3 °C 00:50 01-01-2023 5.4 °C
Februari -5.7 °C 07:05 08-02-2023 14.5 °C 13:30 17-02-2023 5.6 °C
Maart -4.3 °C 07:20 01-03-2023 18.7 °C 13:30 17-03-2023 7.6 °C
April -2.1 °C 07:25 04-04-2023 20.7 °C 12:45 22-04-2023 9.5 °C
Mei 3.7 °C 06:25 03-05-2023 26.4 °C 16:25 31-05-2023 15.1 °C
Juni 10.2 °C 06:00 01-06-2023 27.5 °C 16:50 06-06-2023 17.7 °C
Juli -- -- -- -- -- -- --
Augustus -- -- -- -- -- -- --
September -- -- -- -- -- -- --
Oktober -- -- -- -- -- -- --
November -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- --
Temperatuur 2022
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
  
2022 -8.7 °C 02:40 15-12-2022 37.8 °C 16:48 19-07-2022 12.3 °C
Januari -1.9 °C 04:32 10-01-2022 14.6 °C 14:36 01-01-2022 4.6 °C
Februari -4.1 °C 06:04 12-02-2022 13.2 °C 00:12 17-02-2022 6.4 °C
Maart -3.9 °C 02:32 07-03-2022 21.0 °C 13:16 23-03-2022 7.9 °C
April -4.2 °C 07:28 03-04-2022 23.8 °C 16:56 12-04-2022 10.2 °C
Mei 4.0 °C 06:28 02-05-2022 31.5 °C 14:40 18-05-2022 16.1 °C
Juni 4.6 °C 05:49 02-06-2022 34.8 °C 15:40 18-06-2022 18.8 °C
Juli 9.1 °C 05:52 06-07-2022 37.8 °C 16:48 19-07-2022 20.2 °C
Augustus 8.7 °C 06:36 06-08-2022 34.0 °C 17:28 25-08-2022 21.6 °C
September 2.8 °C 07:52 29-09-2022 31.6 °C 14:08 05-09-2022 15.1 °C
Oktober 1.7 °C 08:20 12-10-2022 24.0 °C 14:16 29-10-2022 13.4 °C
November -1.7 °C 03:48 20-11-2022 17.4 °C 12:52 13-11-2022 8.9 °C
December -8.7 °C 02:40 15-12-2022 17.4 °C 12:05 31-12-2022 4.0 °C

Temperatuur 2021
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
  
2021 -12.1 °C 08:04 11-02-2021 33.9 °C 15:32 17-06-2021 10.9 °C
Januari -2.9 °C 08:16 31-01-2021 12.2 °C 04:28 21-01-2021 3.1 °C
Februari -12.1 °C 08:04 11-02-2021 19.4 °C 13:40 24-02-2021 4.5 °C
Maart -5.1 °C 06:48 06-03-2021 27.1 °C 14:24 31-03-2021 7.0 °C
April -2.4 °C 07:00 13-04-2021 21.6 °C 15:09 28-04-2021 7.5 °C
Mei -0.1 °C 04:40 03-05-2021 28.3 °C 14:48 09-05-2021 12.3 °C
Juni 8.8 °C 05:52 13-06-2021 33.9 °C 15:32 17-06-2021 20.3 °C
Juli 11.0 °C 06:20 20-07-2021 28.5 °C 16:00 18-07-2021 19.0 °C
Augustus 9.1 °C 06:48 25-08-2021 28.4 °C 16:04 15-08-2021 17.5 °C
September 6.4 °C 07:44 22-09-2021 28.8 °C 14:24 09-09-2021 16.6 °C
Oktober 0.8 °C 07:08 16-10-2021 19.2 °C 13:40 01-10-2021 11.4 °C
November -2.2 °C 02:32 23-11-2021 13.1 °C 13:08 01-11-2021 6.1 °C
December -6.7 °C 08:12 22-12-2021 15.1 °C 12:20 30-12-2021 5.3 °C
Temperatuur 2020
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
  
2020 -5.4 °C 04:32 30-11-2020 36.8 °C 15:57 08-08-2020 12.3 °C
Januari -3.4 °C 08:47 21-01-2020 13.3 °C 14:14 15-01-2020 5.6 °C
Februari -1.3 °C 02:54 07-02-2020 17.8 °C 19:07 16-02-2020 7.0 °C
Maart -5.2 °C 07:28 30-03-2020 18.8 °C 14:26 19-03-2020 7.5 °C
April -3.8 °C 07:26 01-04-2020 26.3 °C 15:15 08-04-2020 12.6 °C
Mei -0.2 °C 06:06 12-05-2020 28.4 °C 17:15 21-05-2020 14.3 °C
Juni 7.1 °C 05:21 05-06-2020 32.3 °C 17:24 26-06-2020 18.8 °C
Juli 7.8 °C 05:08 07-07-2020 34.6 °C 16:51 31-07-2020 18.5 °C
Augustus 9.2 °C 05:50 03-08-2020 36.8 °C 15:57 08-08-2020 21.4 °C
September 6.6 °C 07:29 22-09-2020 33.8 °C 15:12 15-09-2020 15.9 °C
Oktober 4.3 °C 03:07 17-10-2020 20.6 °C 14:59 21-10-2020 11.7 °C
November -5.4 °C 04:32 30-11-2020 20.3 °C 14:22 02-11-2020 8.7 °C
December -2.2 °C 08:17 10-12-2020 14.3 °C 12:54 22-12-2020 5.3 °C

Temperatuur 2019
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
  
2019 -8.5 °C 08:06 21-01-2019 40.7 °C 16:58 25-07-2019 11.8 °C
Januari -8.5 °C 08:06 21-01-2019 8.9 °C 14:08 13-01-2019 2.7 °C
Februari -2.3 °C 08:19 14-02-2019 20.4 °C 13:45 26-02-2019 5.8 °C
Maart -2.2 °C 04:45 19-03-2019 20.7 °C 13:36 22-03-2019 8.4 °C
April -1.2 °C 06:51 13-04-2019 27.1 °C 15:01 24-04-2019 11.8 °C
Mei 1.4 °C 02:56 05-05-2019 25.8 °C 14:51 24-05-2019 12.7 °C
Juni 9.1 °C 05:37 09-06-2019 37.4 °C 16:10 25-06-2019 20.4 °C
Juli 7.9 °C 04:35 08-07-2019 40.7 °C 16:58 25-07-2019 20.2 °C
Augustus 8.4 °C 06:35 21-08-2019 35.6 °C 16:46 27-08-2019 19.9 °C
September 3.2 °C 07:26 18-09-2019 28.3 °C 13:53 22-09-2019 15.3 °C
Oktober -0.7 °C 06:58 31-10-2019 24.8 °C 14:38 13-10-2019 12.2 °C
November -2.5 °C 07:27 10-11-2019 14.7 °C 11:15 02-11-2019 6.1 °C
December -2.7 °C 07:07 30-12-2019 14.8 °C 13:06 17-12-2019 5.4 °C
Temperatuur 2018
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
  
2018 -7.7 °C 08:04 08-02-2018 38.0 °C 16:08 26-07-2018 12.1 °C
Januari 0.3 °C 06:56 21-01-2018 14.1 °C 12:06 24-01-2018 5.9 °C
Februari -7.7 °C 08:04 08-02-2018 8.6 °C 13:19 16-02-2018 0.5 °C
Maart -7.0 °C 00:01 01-03-2018 16.7 °C 14:01 10-03-2018 5.2 °C
April 0.6 °C 00:55 06-04-2018 29.8 °C 14:45 20-04-2018 13.6 °C
Mei 3.8 °C 06:18 02-05-2018 31.6 °C 14:40 29-05-2018 17.8 °C
Juni 7.8 °C 05:19 23-06-2018 31.1 °C 14:58 07-06-2018 18.9 °C
Juli 10.3 °C 05:59 11-07-2018 38.0 °C 16:08 26-07-2018 22.7 °C
Augustus 7.0 °C 07:08 26-08-2018 37.1 °C 15:29 07-08-2018 20.0 °C
September 0.3 °C 07:55 30-09-2018 30.4 °C 15:15 18-09-2018 15.5 °C
Oktober 1.3 °C 07:39 08-10-2018 28.4 °C 14:41 13-10-2018 12.1 °C
November -1.2 °C 05:40 04-11-2018 17.3 °C 13:01 06-11-2018 6.9 °C
December -3.2 °C 08:33 28-12-2018 13.4 °C 12:54 02-12-2018 5.7 °C

Temperatuur 2017
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
  
2017 -8.1 °C 08:32 22-01-2017 35.7 °C 15:41 22-06-2017 11.7 °C
Januari -8.1 °C 08:32 22-01-2017 10.7 °C 13:36 28-01-2017 0.9 °C
Februari -1.9 °C 02:37 10-02-2017 12.9 °C 14:21 21-02-2017 5.7 °C
Maart -1.5 °C 06:34 22-03-2017 25.3 °C 14:56 31-03-2017 9.4 °C
April -2.9 °C 06:52 20-04-2017 24.1 °C 16:41 09-04-2017 9.0 °C
Mei 1.6 °C 06:19 09-05-2017 34.3 °C 15:39 29-05-2017 16.5 °C
Juni 9.6 °C 05:25 05-06-2017 35.7 °C 15:41 22-06-2017 19.8 °C
Juli 8.8 °C 05:27 03-07-2017 32.6 °C 13:05 19-07-2017 19.6 °C
Augustus 9.9 °C 06:16 07-08-2017 32.6 °C 16:02 29-08-2017 18.5 °C
September 6.6 °C 07:41 24-09-2017 24.9 °C 12:24 05-09-2017 14.5 °C
Oktober 4.8 °C 05:13 30-10-2017 26.0 °C 14:30 16-10-2017 13.2 °C
November -1.9 °C 07:02 07-11-2017 16.5 °C 13:09 04-11-2017 6.9 °C
December -2.4 °C 23:27 01-12-2017 14.4 °C 12:29 31-12-2017 4.7 °C
Boekend Langjarige
Gemiddelde Temperatuur
Gemiddelde Temperatuur
dit weerstation Boekend
(2017-2022)
Gemiddelde Temperatuur
dit weerstation Boekend
(2017- t/m 08-06-2023)
Gem Min Gem Max Gem Etm Gem Min Gem Max Gem Etm Gem Min Gem Max Gem Etm
Jaar 6.2 °C 13.9 °C 10.0 °C 7.3 °C 16.6 °C 11.9 °C 7.3 °C 16.5 °C 11.8 °C
Januari -0.3 °C 4.6 °C 2.1 °C 1.4 °C 6.2 °C 3.8 °C 0.9 °C 5.9 °C 3.4 °C
Februari -0.2 °C 5.6 °C 2.7 °C 1.5 °C 8.8 °C 5.0 °C 1.7 °C 8.2 °C 5.1 °C
Maart 2.3 °C 9.4 °C 5.8 °C 2.8 °C 12.5 °C 7.6 °C 3.0 °C 12.8 °C 7.8 °C
April 4.6 °C 13.8 °C 9.2 °C 4.9 °C 16.6 °C 10.8 °C 4.6 °C 16.3 °C 10.5 °C
Mei 8.2 °C 18.2 °C 13.2 °C 8.8 °C 21.1 °C 14.9 °C 9.1 °C 21.3 °C 15.2 °C
Juni 11.2 °C 21.3 °C 16.2 °C 13.5 °C 25.4 °C 19.5 °C 13.6 °C 25.4 °C 19.5 °C
Juli 13.0 °C 22.5 °C 17.7 °C 14.1 °C 26.1 °C 20.0 °C 14.2 °C 25.9 °C 20.0 °C
Augustus 12.8 °C 22.4 °C 17.6 °C 14.3 °C 26.0 °C 19.8 °C 14.2 °C 25.8 °C 19.6 °C
September 10.5 °C 19.7 °C 15.1 °C 10.4 °C 21.4 °C 15.5 °C 10.4 °C 21.1 °C 15.3 °C
Oktober 7.1 °C 14.7 °C 10.9 °C 8.5 °C 16.7 °C 12.3 °C 8.7 °C 16.7 °C 12.5 °C
November 3.5 °C 8.8 °C 6.1 °C 4.1 °C 10.6 °C 7.3 °C 4.1 °C 10.5 °C 7.2 °C
December 1.0 °C 5.7 °C 3.3 °C 2.6 °C 7.3 °C 5.1 °C 2.6 °C 7.2 °C 5.0 °C

Jaar IJsdagen
(Max =< 0°C)
Koude dagen
Min =< 0°C
Koele dagen
Max =< 10°C
Dagen
Min =< 10°C
Dagen
Min >=10°C
Dagen
Max 10°C>= <=25°C
Dagen
Min >= 20°C
Dagen
Max >= 20°C
Zomerse dagen
Max >=25°C
Hitte dagen
Max >=30°C
Langste vorst periode
2023 0 29 52 131 29 102 0 27 6 0 1D 12u 09m (21:10 28-02-2023 ~ 09:20 02-03-2023)
2022 3 36 80 236 129 210 1 143 76 22 3D 10u 50m (13:20 15-12-2022 ~ 00:10 19-12-2022)
2021 6 53 110 238 127 207 1 115 49 6 6D 16u 00m (23:08 06-02-2021 ~ 15:08 13-02-2021)
2020 0 28 73 241 128 231 6 144 63 18 0D 18u 30m (16:49 21-01-2020 ~ 11:20 22-01-2020)
2019 1 44 94 241 124 207 3 132 65 18 1D 18u 47m (16:10 23-01-2019 ~ 10:57 25-01-2019)
2018 2 45 105 225 142 165 2 156 96 25 2D 10u 37m (13:23 26-02-2018 ~ 00:00 01-03-2018)
2017 1 41 97 230 132 207 1 128 58 13 1D 20u 25m (15:36 17-01-2017 ~ 12:02 19-01-2017)

Dagen
Max tussen
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
45°C en 40°C 0 0 1 0 0 0 0
40°C en 35°C 1 7 5 1 0 1 0
35°C en 30°C 12 18 12 17 6 21 0
30°C en 25°C 45 71 47 45 43 54 6
25°C en 20°C 70 60 67 81 66 67 21
20°C en 15°C 68 49 65 55 72 73 32
15°C en 10°C 69 56 75 95 69 70 49
10°C en 5°C 58 72 73 57 74 55 37
5°C en 0°C 37 30 19 15 29 21 14
0°C en -5°C 1 2 1 0 6 3 0
-5°C en -10°C 0 0 0 0 0 0 0
-10°C en -15°C 0 0 0 0 0 0 0
-15°C en -20°C 0 0 0 0 0 0 0
-20°C en -25°C 0 0 0 0 0 0 0
Dagen
Min tussen
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
45°C en 40°C 0 0 0 0 0 0 0
40°C en 35°C 0 0 0 0 0 0 0
35°C en 30°C 0 0 0 0 0 0 0
30°C en 25°C 0 0 0 0 0 0 0
25°C en 20°C 1 2 3 6 1 1 0
20°C en 15°C 39 45 32 29 33 39 1
15°C en 10°C 92 95 89 93 93 89 28
10°C en 5°C 95 84 100 114 78 105 63
5°C en 0°C 96 94 97 98 109 95 38
0°C en -5°C 31 37 40 24 41 29 27
-5°C en -10°C 7 8 4 2 7 7 2
-10°C en -15°C 0 0 0 0 3 0 0
-15°C en -20°C 0 0 0 0 0 0 0
-20°C en -25°C 0 0 0 0 0 0 0
Dagen
Gem tussen
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
45°C en 40°C 0 0 0 0 0 0 0
40°C en 35°C 0 0 0 0 0 0 0
35°C en 30°C 0 0 2 0 0 0 0
30°C en 25°C 3 9 5 10 2 6 0
25°C en 20°C 37 57 40 29 28 49 0
20°C en 15°C 91 81 84 93 91 77 24
15°C en 10°C 78 63 73 88 67 90 47
10°C en 5°C 90 79 101 105 98 87 49
5°C en 0°C 47 61 51 38 68 47 34
0°C en -5°C 15 14 9 3 5 8 5
-5°C en -10°C 0 1 0 0 6 1 0
-10°C en -15°C 0 0 0 0 0 0 0
-15°C en -20°C 0 0 0 0 0 0 0
-20°C en -25°C 0 0 0 0 0 0 0