Geupdate: dinsdag 16 april 2024 om 08:10



Temperatuur 2024
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
Huidige Maand -7.7°C 08:40 11-01-2024 27.3°C 15:05 06-04-2024 8.0°C
2024 -7.7°C 08:40 11-01-2024 27.3°C 15:05 06-04-2024 8.0°C
Januari -7.7°C 08:40 11-01-2024 13.4°C 02:30 24-01-2024 3.3°C
Februari -1.3°C 01:10 28-02-2024 17.6°C 15:00 15-02-2024 8.3°C
Maart 1.1°C 07:20 08-03-2024 20.5°C 13:55 20-03-2024 9.7°C
April 4.4°C 16:40 15-04-2024 27.3°C 15:05 06-04-2024 13.4°C
Mei -- -- -- -- -- -- --
Juni -- -- -- -- -- -- --
Juli -- -- -- -- -- -- --
Augustus -- -- -- -- -- -- --
September -- -- -- -- -- -- --
Oktober -- -- -- -- -- -- --
November -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- --

Boekend Langjarige
Gemiddelde Temperatuur
Gemiddelde Temperatuur
dit weerstation Boekend
(01-01-2017 t/m 31-12-2023)
Gemiddelde Temperatuur
dit weerstation Boekend
(01-01-2017 t/m 16-04-2024)
Gem Min Gem Max Gem Etm Gem Min Gem Max Gem Etm Gem Min Gem Max Gem Etm
Jaar 7.4°C 14.4°C 10.9°C 7.4°C 16.6°C 11.9°C 7.1°C 16.0°C 11.4°C
Januari 1.0°C 5.5°C 3.2°C 1.6°C 6.3°C 4.0°C 1.5°C 6.3°C 4.5°C
Februari 0.8°C 6.6°C 3.6°C 1.6°C 8.8°C 5.1°C 2.1°C 9.1°C 5.7°C
Maart 2.5°C 10.2°C 6.3°C 3.0°C 12.3°C 7.6°C 3.4°C 12.5°C 8.0°C
April 5.4°C 14.7°C 10.2°C 4.9°C 16.3°C 10.6°C 5.5°C 16.5°C 10.9°C
Mei 9.5°C 18.3°C 14.1°C 8.9°C 21.1°C 15.0°C -- -- --
Juni 12.5°C 21.3°C 17.1°C 13.6°C 25.7°C 19.7°C -- -- --
Juli 14.8°C 23.1°C 19.0°C 14.2°C 25.9°C 20.0°C -- -- --
Augustus 14.4°C 22.6°C 18.5°C 14.3°C 25.8°C 19.7°C -- -- --
September 11.8°C 19.4°C 15.5°C 10.8°C 21.9°C 16.0°C -- -- --
Oktober 8.7°C 14.9°C 11.7°C 8.7°C 16.8°C 12.5°C -- -- --
November 4.8°C 9.7°C 7.2°C 4.2°C 10.5°C 7.3°C -- -- --
December 2.0°C 6.2°C 4.1°C 2.8°C 7.4°C 5.3°C -- -- --




Periode 01 januari tot 31 December
Jaar IJsdagen
(Max =< 0°C)
Koude dagen
Min =< 0°C
Koele dagen
Max =< 10°C
Dagen
Min =< 10°C
Dagen
Min >=10°C
Dagen
Max 10°C>= <=25°C
Dagen
Min >= 20°C
Dagen
Max >= 20°C
Zomerse dagen
Max >=25°C
Hitte dagen
Max >=30°C
Langste vorst periode
2024 3 18 35 98 9 70 0 6 2 0 2D 18u 53m (18:20 07-01-2024 ~ 13:13 10-01-2024)
2023 0 38 82 206 161 221 0 144 63 22 1D 12u 09m (21:10 28-02-2023 ~ 09:20 02-03-2023)
2022 3 36 80 236 129 210 1 143 76 22 3D 10u 50m (13:20 15-12-2022 ~ 00:10 19-12-2022)
2021 6 53 110 238 127 207 1 115 49 6 6D 16u 00m (23:08 06-02-2021 ~ 15:08 13-02-2021)
2020 0 28 73 241 128 231 6 144 63 18 0D 18u 30m (16:49 21-01-2020 ~ 11:20 22-01-2020)
2019 1 44 94 241 124 207 3 132 65 18 1D 18u 47m (16:10 23-01-2019 ~ 10:57 25-01-2019)
2018 2 45 105 225 142 165 2 156 96 25 2D 10u 37m (13:23 26-02-2018 ~ 00:00 01-03-2018)
2017 1 41 97 230 132 207 1 128 58 13 1D 20u 25m (15:36 17-01-2017 ~ 12:02 19-01-2017)



Periode 01 januari tot 16 april
Jaar IJsdagen
(Max =< 0°C)
Koude dagen
Min =< 0°C
Koele dagen
Max =< 10°C
Dagen
Min =< 10°C
Dagen
Min >=10°C
Dagen
Max 10°C>= <=25°C
Dagen
Min >= 20°C
Dagen
Max >= 20°C
Zomerse dagen
Max >=25°C
Hitte dagen
Max >=30°C
Langste vorst periode
2024 3 18 35 98 9 70 0 6 2 0 2D 18u 53m (18:20 07-01-2024 ~ 13:13 10-01-2024)
2023 0 28 52 99 8 55 0 0 0 0 1D 12u 09m (21:10 28-02-2023 ~ 09:20 02-03-2023)
2022 0 24 50 102 4 57 0 6 0 0 1D 08u 44m (23:56 02-03-2022 ~ 08:40 04-03-2022)
2021 6 32 64 106 0 42 0 4 1 0 6D 16u 00m (23:08 06-02-2021 ~ 15:08 13-02-2021)
2020 0 16 43 104 3 62 0 9 2 0 0D 18u 30m (16:49 21-01-2020 ~ 11:20 22-01-2020)
2019 1 31 48 106 0 58 0 7 0 0 1D 18u 47m (16:10 23-01-2019 ~ 10:57 25-01-2019)
2018 2 32 68 101 5 37 0 4 1 0 2D 10u 37m (13:23 26-02-2018 ~ 00:00 01-03-2018)
2017 1 27 50 99 3 52 0 4 1 0 1D 20u 25m (15:36 17-01-2017 ~ 12:02 19-01-2017)