Temperatuur Nu t.o.v. eerder
Datum Tijd Temperatuur Verschil
Nu 24-09-2023 09:30 11.4 °C ------
5 minuten geleden 24-09-2023 09:25 11.1 °C -0.3°C
10 minuten geleden 24-09-2023 09:20 11.1 °C -0.3°C
30 minuten geleden 24-09-2023 09:00 9.7 °C -1.7°C
1 uur geleden 24-09-2023 08:30 8.4 °C -3.0°C
2 uur geleden 24-09-2023 07:30 7.7 °C -3.7°C
6 uur geleden 24-09-2023 03:30 8.7 °C -2.7°C
12 uur geleden 23-09-2023 21:30 12.7 °C +1.3°C
24 uur geleden 23-09-2023 09:30 11.5 °C +0.1°C
2 dagen geleden 22-09-2023 09:30 14.4 °C +3.0°C
5 dagen geleden 19-09-2023 09:30 15.1 °C +3.7°C
10 dagen geleden 14-09-2023 09:30 14.6 °C +3.2°C


Jaar Datum Tijd Temperatuur Verschil t.o.v.
2023
Maximum
deze dag
2023 24-09-2023 09:30 11.4°C -------- 11.4°C
2022 24-09-2022 09:30 13.3°C +1.9°C 18.1°C
2021 24-09-2021 09:30 14.8°C +3.4°C 21.1°C
2020 24-09-2020 09:30 13.2°C +1.8°C 19.0°C
2019 24-09-2019 09:30 14.9°C +3.5°C 19.6°C
2018 24-09-2018 09:30 9.1°C -2.3°C 16.6°C
2017 24-09-2017 09:30 10.3°C -1.1°C 21.1°C