Geupdate: vrijdag 19 april 2024 om 20:10



Minimum en Maximum Temperaturen per Jaar (Boekend)
01-01-2017 t/m 19-04-2024
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum
01-01-2024 t/m 19-04-2024 -7.7°C 08:40 11-01-2024 27.3°C 15:05 06-04-2024
2023 -5.7°C 07:05 08-02-2023 35.6°C 13:50 09-07-2023
2022 -8.7°C 02:40 15-12-2022 37.8°C 16:48 19-07-2022
2021 -12.1°C 08:04 11-02-2021 33.9°C 15:32 17-06-2021
2020 -5.4°C 04:32 30-11-2020 36.8°C 15:57 08-08-2020
2019 -8.5°C 08:06 21-01-2019 40.7°C 16:58 25-07-2019
2018 -7.7°C 08:04 08-02-2018 38.0°C 16:08 26-07-2018
2017 -8.1°C 08:32 22-01-2017 35.7°C 15:41 22-06-2017
01-01-2017 t/m 19-04-2024 -12.1°C 08:04 11-02-2021 40.7°C 16:58 25-07-2019

Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend)
01-01-2017 t/m 19-04-2024
                                            Minimum Datum Maximum Datum
Januari -8.5°C 21 januari 2019 16.3°C 01 januari 2023
Februari -12.1°C 11 februari 2021 20.4°C 26 februari 2019
Maart -7.0°C 01 maart 2018 27.1°C 31 maart 2021
April -4.2°C 03 april 2022 29.8°C 20 april 2018
Mei -0.2°C 12 mei 2020 34.3°C 29 mei 2017
Juni 4.6°C 02 juni 2022 37.4°C 25 juni 2019
Juli 7.8°C 07 juli 2020 40.7°C 25 juli 2019
Augustus 7.0°C 26 augustus 2018 37.1°C 07 augustus 2018
September 0.3°C 30 september 2018 34.4°C 10 september 2023
Oktober -0.7°C 31 oktober 2019 28.4°C 13 oktober 2018
November -5.4°C 30 november 2020 20.3°C 02 november 2020
December -8.7°C 15 december 2022 17.4°C 31 december 2022

Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend)
Van 01-01-2024 t/m 19-04-2024
                                            Minimum Datum Maximum Datum
Januari -7.7 °C 11-01-2024 13.4 °C 24-01-2024
Februari -1.3 °C 28-02-2024 17.6 °C 15-02-2024
Maart 1.1 °C 08-03-2024 20.5 °C 20-03-2024
April 2.7 °C 17-04-2024 27.3 °C 06-04-2024
Mei -- -- -- --
Juni -- -- -- --
Juli -- -- -- --
Augustus -- -- -- --
September -- -- -- --
Oktober -- -- -- --
November -- -- -- --
December -- -- -- --