Geupdate: donderdag 8 juni 2023 om 00:15



Solar 2023
                                                 Maximum Datum Gemiddeld Totaal
Huidige Maand 1094 W/mē 02-06-2023 349 W/mē 2791 W/mē
2023 1094 W/mē 02-06-2023 188 W/mē 29960 W/mē
Januari 331 W/mē 15-01-2023 53 W/mē 1654 W/mē
Februari 682 W/mē 27-02-2023 105 W/mē 2937 W/mē
Maart 816 W/mē 27-03-2023 157 W/mē 4879 W/mē
April 1048 W/mē 25-04-2023 253 W/mē 7586 W/mē
Mei 1058 W/mē 16-05-2023 326 W/mē 10113 W/mē
Juni 1094 W/mē 02-06-2023 349 W/mē 2791 W/mē
Juli -- -- -- --
Augustus -- -- -- --
September -- -- -- --
Oktober -- -- -- --
November -- -- -- --
December -- -- -- --