Geupdate: zondag 24 september 2023 om 08:10 |
---|
Neerslag per periode 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal per periode | Dagen Zonder neerslag |
Dagen Met neerslag |
Neerslag 0-2mm |
Neerslag 2-5mm |
Neerslag 5-10mm |
Neerslag 10-20mm |
Neerslag >20mm |
||
Huidige Maand | 44.6 mm | 14 dagen | 10 dagen | 4 dagen | 2 dagen | 4 dagen | 0 dagen | 0 dagen | |
2023 | 509.6 mm | 117 dagen | 150 dagen | 82 dagen | 31 dagen | 26 dagen | 11 dagen | 1 dagen | |
Januari | 61.4 mm | 7 dagen | 24 dagen | 14 dagen | 6 dagen | 3 dagen | 1 dagen | 0 dagen | |
Februari | 12.4 mm | 16 dagen | 13 dagen | 11 dagen | 2 dagen | 0 dagen | 0 dagen | 0 dagen | |
Maart | 86.4 mm | 6 dagen | 25 dagen | 12 dagen | 7 dagen | 4 dagen | 2 dagen | 0 dagen | |
April | 63.2 mm | 11 dagen | 19 dagen | 11 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 1 dagen | 0 dagen | |
Mei | 42.4 mm | 21 dagen | 13 dagen | 4 dagen | 2 dagen | 4 dagen | 0 dagen | 0 dagen | |
Juni | 28.6 mm | 23 dagen | 7 dagen | 5 dagen | 1 dagen | 0 dagen | 1 dagen | 1 dagen | |
Juli | 94.2 mm | 11 dagen | 20 dagen | 9 dagen | 3 dagen | 5 dagen | 3 dagen | 0 dagen | |
Augustus | 76.4 mm | 9 dagen | 22 dagen | 12 dagen | 5 dagen | 2 dagen | 3 dagen | 0 dagen | |
September | 44.6 mm | 14 dagen | 10 dagen | 4 dagen | 2 dagen | 4 dagen | 0 dagen | 0 dagen | |
Oktober | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
November | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
December | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Langste droge periode |
---|
Jaar | Dagen, uren, min | Van Tot |
---|---|---|
2023 | 22D 10u 30m | 01:25 16-05-2023 ~ 11:55 07-06-2023 |
2022 | 17D 19u 27m | 09:12 27-02-2022 ~ 04:40 17-03-2022 |
2021 | 13D 21u 35m | 00:16 05-06-2021 ~ 21:52 18-06-2021 |
2020 | 28D 14u 23m | 01:47 21-03-2020 ~ 16:10 18-04-2020 |
2019 | 15D 16u 11m | 17:27 08-04-2019 ~ 09:38 24-04-2019 |
2018 | 16D 15u 26m | 15:06 07-10-2018 ~ 06:32 24-10-2018 |
2017 | 13D 07u 15m | 12:26 09-06-2017 ~ 19:42 22-06-2017 |