Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend) Van 01-01-2023 t/m 26-03-2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Datum | Maximum | Datum | |
Januari | -4.7 °C | 18-01-2023 | 16.3 °C | 01-01-2023 |
Februari | -5.7 °C | 08-02-2023 | 14.5 °C | 17-02-2023 |
Maart | -4.3 °C | 01-03-2023 | 18.7 °C | 17-03-2023 |
April | -- | -- | -- | -- |
Mei | -- | -- | -- | -- |
Juni | -- | -- | -- | -- |
Juli | -- | -- | -- | -- |
Augustus | -- | -- | -- | -- |
September | -- | -- | -- | -- |
Oktober | -- | -- | -- | -- |
November | -- | -- | -- | -- |
December | -- | -- | -- | -- |
Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend) In 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Datum | Maximum | Datum | |
Januari | -1.9 °C | 10-01-2022 | 14.6 °C | 01-01-2022 |
Februari | -4.1 °C | 12-02-2022 | 13.2 °C | 17-02-2022 |
Maart | -3.9 °C | 07-03-2022 | 21.0 °C | 23-03-2022 |
April | -4.2 °C | 03-04-2022 | 23.8 °C | 12-04-2022 |
Mei | 4.0 °C | 02-05-2022 | 31.5 °C | 18-05-2022 |
Juni | 4.6 °C | 02-06-2022 | 34.8 °C | 18-06-2022 |
Juli | 9.1 °C | 06-07-2022 | 37.8 °C | 19-07-2022 |
Augustus | 8.7 °C | 06-08-2022 | 34.0 °C | 25-08-2022 |
September | 2.8 °C | 29-09-2022 | 31.6 °C | 05-09-2022 |
Oktober | 1.7 °C | 12-10-2022 | 24.0 °C | 29-10-2022 |
November | -1.7 °C | 20-11-2022 | 17.4 °C | 13-11-2022 |
December | -8.7 °C | 15-12-2022 | 17.4 °C | 31-12-2022 |
Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend) In 2021 |
||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Datum | Maximum | Datum | |
Januari | -2.9 °C | 31-01-2021 | 12.2 °C | 21-01-2021 |
Februari | -12.1 °C | 11-02-2021 | 19.4 °C | 24-02-2021 |
Maart | -5.1 °C | 06-03-2021 | 27.1 °C | 31-03-2021 |
April | -2.4 °C | 13-04-2021 | 21.6 °C | 28-04-2021 |
Mei | -0.1 °C | 03-05-2021 | 28.3 °C | 09-05-2021 |
Juni | 8.8 °C | 13-06-2021 | 33.9 °C | 17-06-2021 |
Juli | 11.0 °C | 20-07-2021 | 28.5 °C | 18-07-2021 |
Augustus | 9.1 °C | 25-08-2021 | 28.4 °C | 15-08-2021 |
September | 6.4 °C | 22-09-2021 | 28.8 °C | 09-09-2021 |
Oktober | 0.8 °C | 16-10-2021 | 19.2 °C | 01-10-2021 |
November | -2.2 °C | 23-11-2021 | 13.1 °C | 01-11-2021 |
December | -6.7 °C | 22-12-2021 | 15.1 °C | 30-12-2021 |
Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend) In 2020 |
||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Datum | Maximum | Datum | |
Januari | -3.4 °C | 21-01-2020 | 13.3 °C | 15-01-2020 |
Februari | -1.3 °C | 07-02-2020 | 17.8 °C | 16-02-2020 |
Maart | -5.2 °C | 30-03-2020 | 18.8 °C | 19-03-2020 |
April | -3.8 °C | 01-04-2020 | 26.3 °C | 08-04-2020 |
Mei | -0.2 °C | 12-05-2020 | 28.4 °C | 21-05-2020 |
Juni | 7.1 °C | 05-06-2020 | 32.3 °C | 26-06-2020 |
Juli | 7.8 °C | 07-07-2020 | 34.6 °C | 31-07-2020 |
Augustus | 9.2 °C | 03-08-2020 | 36.8 °C | 08-08-2020 |
September | 6.6 °C | 22-09-2020 | 33.8 °C | 15-09-2020 |
Oktober | 4.3 °C | 17-10-2020 | 20.6 °C | 21-10-2020 |
November | -5.4 °C | 30-11-2020 | 20.3 °C | 02-11-2020 |
December | -2.2 °C | 10-12-2020 | 14.3 °C | 22-12-2020 |
Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend) In 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Datum | Maximum | Datum | |
Januari | -8.5 °C | 21-01-2019 | 8.9 °C | 13-01-2019 |
Februari | -2.3 °C | 14-02-2019 | 20.4 °C | 26-02-2019 |
Maart | -2.2 °C | 19-03-2019 | 20.7 °C | 22-03-2019 |
April | -1.2 °C | 13-04-2019 | 27.1 °C | 24-04-2019 |
Mei | 1.4 °C | 05-05-2019 | 25.8 °C | 24-05-2019 |
Juni | 9.1 °C | 09-06-2019 | 37.4 °C | 25-06-2019 |
Juli | 7.9 °C | 08-07-2019 | 40.7 °C | 25-07-2019 |
Augustus | 8.4 °C | 21-08-2019 | 35.6 °C | 27-08-2019 |
September | 3.2 °C | 18-09-2019 | 28.3 °C | 22-09-2019 |
Oktober | -0.7 °C | 31-10-2019 | 24.8 °C | 13-10-2019 |
November | -2.5 °C | 10-11-2019 | 14.7 °C | 02-11-2019 |
December | -2.7 °C | 30-12-2019 | 14.8 °C | 17-12-2019 |
Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend) In 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Datum | Maximum | Datum | |
Januari | 0.3 °C | 21-01-2018 | 14.1 °C | 24-01-2018 |
Februari | -7.7 °C | 08-02-2018 | 8.6 °C | 16-02-2018 |
Maart | -7.0 °C | 01-03-2018 | 16.7 °C | 10-03-2018 |
April | 0.6 °C | 06-04-2018 | 29.8 °C | 20-04-2018 |
Mei | 3.8 °C | 02-05-2018 | 31.6 °C | 29-05-2018 |
Juni | 7.8 °C | 23-06-2018 | 31.1 °C | 07-06-2018 |
Juli | 10.3 °C | 11-07-2018 | 38.0 °C | 26-07-2018 |
Augustus | 7.0 °C | 26-08-2018 | 37.1 °C | 07-08-2018 |
September | 0.3 °C | 30-09-2018 | 30.4 °C | 18-09-2018 |
Oktober | 1.3 °C | 08-10-2018 | 28.4 °C | 13-10-2018 |
November | -1.2 °C | 04-11-2018 | 17.3 °C | 06-11-2018 |
December | -3.2 °C | 28-12-2018 | 13.4 °C | 02-12-2018 |
Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend) In 2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Minimum | Datum | Maximum | Datum | |
Januari | -8.1 °C | 22-01-2017 | 10.7 °C | 28-01-2017 |
Februari | -1.9 °C | 10-02-2017 | 12.9 °C | 21-02-2017 |
Maart | -1.5 °C | 22-03-2017 | 25.3 °C | 31-03-2017 |
April | -2.9 °C | 20-04-2017 | 24.1 °C | 09-04-2017 |
Mei | 1.6 °C | 09-05-2017 | 34.3 °C | 29-05-2017 |
Juni | 9.6 °C | 05-06-2017 | 35.7 °C | 22-06-2017 |
Juli | 8.8 °C | 03-07-2017 | 32.6 °C | 19-07-2017 |
Augustus | 9.9 °C | 07-08-2017 | 32.6 °C | 29-08-2017 |
September | 6.6 °C | 24-09-2017 | 24.9 °C | 05-09-2017 |
Oktober | 4.8 °C | 30-10-2017 | 26.0 °C | 16-10-2017 |
November | -1.9 °C | 07-11-2017 | 16.5 °C | 04-11-2017 |
December | -2.4 °C | 01-12-2017 | 14.4 °C | 31-12-2017 |