Geupdate: dinsdag 10 december 2024 om 17:30

Langste droogte periode per maand per Jaar
Van 01-01-2024 t/m 10-12-2024
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 07:35 07-01-2024 10:45 12-01-2024 5D 03u 10m
Februari 04:55 01-02-2024 00:50 03-02-2024 1D 19u 54m
Maart 16:45 05-03-2024 02:00 11-03-2024 5D 09u 14m
April 22:00 09-04-2024 04:10 15-04-2024 5D 06u 10m
Mei 06:40 07-05-2024 14:06 15-05-2024 8D 07u 25m
Juni 21:35 21-06-2024 20:25 29-06-2024 7D 22u 50m
Juli 15:55 05-07-2024 21:00 09-07-2024 4D 05u 05m
Augustus 22:50 24-08-2024 02:10 30-08-2024 5D 03u 20m
September 18:35 12-09-2024 14:10 23-09-2024 10D 19u 34m
Oktober 11:30 02-10-2024 01:40 07-10-2024 4D 14u 10m
November 00:35 07-11-2024 07:05 11-11-2024 4D 06u 30m
December -- -- -- -- --
2023
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 12:35 21-01-2023 10:20 26-01-2023 4D 21u 45m
Februari 09:45 08-02-2023 09:05 15-02-2023 6D 23u 19m
Maart 00:00 01-03-2023 09:05 05-03-2023 4D 09u 04m
April 21:30 15-04-2023 12:45 20-04-2023 4D 15u 15m
Mei 01:25 16-05-2023 00:01 01-06-2023 15D 22u 36m
Juni 12:15 07-06-2023 21:40 20-06-2023 13D 09u 24m
Juli 03:15 18-07-2023 22:30 22-07-2023 4D 19u 14m
Augustus 16:20 19-08-2023 16:50 24-08-2023 5D 00u 30m
September 13:35 01-09-2023 01:40 12-09-2023 10D 12u 04m
Oktober 17:11 03-10-2023 03:35 12-10-2023 8D 10u 24m
November 07:25 15-11-2023 12:10 18-11-2023 3D 04u 45m
December 00:00 01-12-2023 12:39 04-12-2023 3D 12u 39m

2022
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 11:09 24-01-2022 10:20 27-01-2022 2D 23u 11m
Februari 07:20 11-02-2022 19:44 15-02-2022 4D 12u 23m
Maart 00:00 01-03-2022 04:40 17-03-2022 16D 04u 40m
April 08:00 16-04-2022 11:12 25-04-2022 9D 03u 12m
Mei 00:00 01-05-2022 16:52 07-05-2022 6D 16u 52m
Juni 06:44 09-06-2022 05:32 13-06-2022 3D 22u 47m
Juli 14:52 07-07-2022 22:44 20-07-2022 13D 07u 52m
Augustus 14:20 05-08-2022 12:56 17-08-2022 11D 22u 36m
September 00:00 01-09-2022 02:12 06-09-2022 5D 02u 12m
Oktober 08:00 27-10-2022 00:00 01-11-2022 4D 16u 00m
November 09:32 10-11-2022 06:52 13-11-2022 2D 21u 20m
December 12:52 13-12-2022 04:50 19-12-2022 5D 15u 58m
2021
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 05:14 13-01-2021 09:07 17-01-2021 4D 03u 53m
Februari 11:24 20-02-2021 22:52 25-02-2021 5D 11u 28m
Maart 11:08 27-03-2021 00:02 01-04-2021 4D 12u 54m
April 08:45 20-04-2021 06:24 30-04-2021 9D 21u 39m
Mei 03:00 28-05-2021 00:00 01-06-2021 3D 21u 00m
Juni 00:16 05-06-2021 21:52 18-06-2021 13D 21u 35m
Juli 11:00 18-07-2021 14:40 25-07-2021 7D 03u 40m
Augustus 04:12 11-08-2021 10:52 16-08-2021 5D 06u 40m
September 08:08 18-09-2021 07:32 27-09-2021 8D 23u 24m
Oktober 12:48 26-10-2021 19:52 29-10-2021 3D 07u 04m
November 11:16 14-11-2021 21:28 16-11-2021 2D 10u 12m
December 06:36 15-12-2021 08:08 18-12-2021 3D 01u 32m

2020
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 01:51 24-01-2020 04:24 27-01-2020 3D 02u 33m
Februari 01:42 05-02-2020 09:19 07-02-2020 2D 07u 37m
Maart 01:47 21-03-2020 00:00 01-04-2020 10D 22u 13m
April 00:01 01-04-2020 16:10 18-04-2020 17D 16u 08m
Mei 22:20 10-05-2020 17:06 23-05-2020 12D 18u 46m
Juni 03:27 22-06-2020 22:46 26-06-2020 4D 19u 19m
Juli 11:14 27-07-2020 00:00 01-08-2020 4D 12u 46m
Augustus 00:01 01-08-2020 05:02 13-08-2020 12D 05u 01m
September 09:53 05-09-2020 00:16 24-09-2020 18D 14u 23m
Oktober 06:53 14-10-2020 16:26 20-10-2020 6D 09u 33m
November 09:05 25-11-2020 17:33 30-11-2020 5D 08u 28m
December 04:58 04-12-2020 14:30 06-12-2020 2D 09u 32m
2019
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 15:14 19-01-2019 15:50 23-01-2019 4D 00u 36m
Februari 10:09 12-02-2019 12:51 21-02-2019 9D 02u 42m
Maart 13:21 25-03-2019 00:00 01-04-2019 6D 10u 38m
April 17:27 08-04-2019 09:38 24-04-2019 15D 16u 11m
Mei 05:18 11-05-2019 09:26 17-05-2019 6D 04u 08m
Juni 16:45 25-06-2019 00:00 01-07-2019 5D 07u 15m
Juli 00:01 01-07-2019 19:42 06-07-2019 5D 19u 40m
Augustus 11:12 21-08-2019 18:55 27-08-2019 6D 07u 43m
September 21:39 16-09-2019 22:15 22-09-2019 6D 00u 36m
Oktober 14:51 09-10-2019 19:33 13-10-2019 4D 04u 42m
November 07:16 22-11-2019 01:22 26-11-2019 3D 18u 06m
December 12:26 28-12-2019 00:00 01-01-2020 3D 11u 34m

2018
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 00:33 12-01-2018 13:56 15-01-2018 3D 13u 23m
Februari 09:28 16-02-2018 00:00 01-03-2018 12D 14u 31m
Maart 02:54 23-03-2018 20:02 26-03-2018 3D 17u 08m
April 07:28 15-04-2018 06:49 25-04-2018 9D 23u 21m
Mei 04:50 01-05-2018 09:07 10-05-2018 9D 04u 17m
Juni 14:40 01-06-2018 22:22 07-06-2018 6D 07u 41m
Juli 16:35 10-07-2018 18:50 26-07-2018 16D 02u 15m
Augustus 00:01 01-08-2018 05:15 08-08-2018 7D 05u 14m
September 03:06 13-09-2018 10:09 21-09-2018 8D 07u 02m
Oktober 15:06 07-10-2018 06:32 24-10-2018 16D 15u 26m
November 17:36 19-11-2018 09:02 23-11-2018 3D 15u 26m
December 12:03 13-12-2018 14:32 16-12-2018 3D 02u 29m
2017
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 13:44 15-01-2017 10:20 22-01-2017 6D 20u 36m
Februari 01:08 12-02-2017 13:15 19-02-2017 7D 12u 07m
Maart 01:51 21-03-2017 00:00 01-04-2017 10D 22u 08m
April 18:25 01-04-2017 03:42 13-04-2017 11D 09u 17m
Mei 17:51 19-05-2017 05:08 28-05-2017 8D 11u 16m
Juni 12:26 09-06-2017 19:42 22-06-2017 13D 07u 15m
Juli 02:26 07-07-2017 22:28 11-07-2017 4D 20u 02m
Augustus 13:56 20-08-2017 09:30 30-08-2017 9D 19u 33m
September 06:42 20-09-2017 19:12 22-09-2017 2D 12u 29m
Oktober 07:20 10-10-2017 02:12 20-10-2017 9D 18u 52m
November 12:37 21-11-2017 15:38 23-11-2017 2D 03u 01m
December 09:08 23-12-2017 21:52 25-12-2017 2D 12u 43m

Langste droogte periode per maand.
Van 01-01-2017 t/m 10-12-2024
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
Januari 13:44 15-01-2017 10:20 22-01-2017 6D 20u 36m
Februari 09:28 16-02-2018 00:00 01-03-2018 12D 14u 31m
Maart 00:00 01-03-2022 04:40 17-03-2022 16D 04u 40m
April 00:01 01-04-2020 16:10 18-04-2020 17D 16u 08m
Mei 01:25 16-05-2023 00:01 01-06-2023 15D 22u 36m
Juni 00:16 05-06-2021 21:52 18-06-2021 13D 21u 35m
Juli 16:35 10-07-2018 18:50 26-07-2018 16D 02u 15m
Augustus 00:01 01-08-2020 05:02 13-08-2020 12D 05u 01m
September 09:53 05-09-2020 00:16 24-09-2020 18D 14u 23m
Oktober 15:06 07-10-2018 06:32 24-10-2018 16D 15u 26m
November 09:05 25-11-2020 17:33 30-11-2020 5D 08u 28m
December 12:52 13-12-2022 04:50 19-12-2022 5D 15u 58m