Geupdate: zondag 24 september 2023 om 06:35

      
      
      
      
Dagen temperatuur boven 30°C
            2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaar 13 25 18 18 6 22 22
Januari 0 0 0 0 0 0 0
Februari 0 0 0 0 0 0 0
Maart 0 0 0 0 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0
Mei 3 3 0 0 0 1 0
Juni 7 1 7 4 6 4 8
Juli 2 14 5 2 0 4 4
Augustus 1 6 6 10 0 11 3
September 0 1 0 2 0 2 7
Oktober 0 0 0 0 0 0 --
November 0 0 0 0 0 0 --
December 0 0 0 0 0 0 --
Dagen temperatuur boven 25°C
            2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaar 58 96 65 63 49 76 61
Januari 0 0 0 0 0 0 0
Februari 0 0 0 0 0 0 0
Maart 1 0 0 0 1 0 0
April 0 5 5 2 0 0 0
Mei 11 17 1 6 1 9 3
Juni 15 13 18 17 20 14 23
Juli 16 30 19 9 13 20 11
Augustus 13 18 20 21 8 24 12
September 0 8 2 8 6 9 12
Oktober 2 5 0 0 0 0 --
November 0 0 0 0 0 0 --
December 0 0 0 0 0 0 --
Dagen temperatuur boven 20°C
            2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaar 128 156 132 144 115 143 128
Januari 0 0 0 0 0 0 0
Februari 0 0 2 0 0 0 0
Maart 3 0 2 0 3 3 0
April 1 11 10 16 2 6 1
Mei 20 24 11 19 8 25 20
Juni 27 26 29 25 26 29 29
Juli 28 31 27 30 27 31 29
Augustus 30 30 30 29 25 31 28
September 13 23 18 23 24 12 21
Oktober 6 11 3 1 0 6 --
November 0 0 0 1 0 0 --
December 0 0 0 0 0 0 --

      
      
      
      
Dagen temperatuur minimum 0°C
            2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaar 41 45 44 28 53 36 29
Januari 17 0 15 7 11 7 10
Februari 8 21 13 3 9 6 10
Maart 2 11 2 2 6 10 4
April 3 0 1 4 8 1 5
Mei 0 0 0 1 1 0 0
Juni 0 0 0 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0 0 0 0
Augustus 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 1 0 0 0 --
November 5 4 5 3 7 1 --
December 6 9 7 8 11 11 --
Dagen temperatuur maximum 0°C
            2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaar 1 2 1 0 6 4 0
Januari 1 0 1 0 0 0 0
Februari 0 2 0 0 6 0 0
Maart 0 0 0 0 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0 0 0 0
Augustus 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0 0 0 --
November 0 0 0 0 0 0 --
December 0 0 0 0 0 4 --
Dagen temperatuur minimum -5°C
            2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaar 7 8 4 2 10 7 2
Januari 7 0 4 0 0 0 0
Februari 0 5 0 0 7 0 2
Maart 0 3 0 1 1 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0 0 0 0
Augustus 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0 0 0 --
November 0 0 0 1 0 0 --
December 0 0 0 0 2 7 --